Realitná kancelária Reality Ružomberok

KÚPA PODNIKATEĽSKÝCH OBJEKTOV

Vyhľadávanie nehnuteľností

rozšírené vyhľadávanie
PRÁVE HĽADÁTE:
POČET VÝSLEDKOV:
  • nezáleží
  • 1 000 € (30 126 Sk)
  • 2 000 € (60 252 Sk)
  • 3 000 € (90 378 Sk)
  • 4 000 € (120 504 Sk)
  • 5 000 € (150 630 Sk)
  • 6 000 € (180 756 Sk)
  • 7 000 € (210 882 Sk)
  • 8 000 € (241 008 Sk)
  • 9 000 € (271 134 Sk)
  • 10 000 € (301 260 Sk)
  • 11 000 € (331 386 Sk)
  • 12 000 € (361 512 Sk)
  • 13 000 € (391 638 Sk)
  • 14 000 € (421 764 Sk)
  • 15 000 € (451 890 Sk)
  • 16 000 € (482 016 Sk)
  • 17 000 € (512 142 Sk)
  • 18 000 € (542 268 Sk)
  • 19 000 € (572 394 Sk)
  • 20 000 € (602 520 Sk)
  • 21 000 € (632 646 Sk)
  • 22 000 € (662 772 Sk)
  • 23 000 € (692 898 Sk)
  • 24 000 € (723 024 Sk)
  • 25 000 € (753 150 Sk)
  • 26 000 € (783 276 Sk)
  • 27 000 € (813 402 Sk)
  • 28 000 € (843 528 Sk)
  • 29 000 € (873 654 Sk)
  • 30 000 € (903 780 Sk)
  • 31 000 € (933 906 Sk)
  • 32 000 € (964 032 Sk)
  • 33 000 € (994 158 Sk)
  • 34 000 € (1 024 284 Sk)
  • 35 000 € (1 054 410 Sk)
  • 36 000 € (1 084 536 Sk)
  • 37 000 € (1 114 662 Sk)
  • 38 000 € (1 144 788 Sk)
  • 39 000 € (1 174 914 Sk)
  • 40 000 € (1 205 040 Sk)
  • 41 000 € (1 235 166 Sk)
  • 42 000 € (1 265 292 Sk)
  • 43 000 € (1 295 418 Sk)
  • 44 000 € (1 325 544 Sk)
  • 45 000 € (1 355 670 Sk)
  • 46 000 € (1 385 796 Sk)
  • 47 000 € (1 415 922 Sk)
  • 48 000 € (1 446 048 Sk)
  • 49 000 € (1 476 174 Sk)
  • 50 000 € (1 506 300 Sk)
  • 51 000 € (1 536 426 Sk)
  • 52 000 € (1 566 552 Sk)
  • 53 000 € (1 596 678 Sk)
  • 54 000 € (1 626 804 Sk)
  • 55 000 € (1 656 930 Sk)
  • 56 000 € (1 687 056 Sk)
  • 57 000 € (1 717 182 Sk)
  • 58 000 € (1 747 308 Sk)
  • 59 000 € (1 777 434 Sk)
  • 60 000 € (1 807 560 Sk)
  • 61 000 € (1 837 686 Sk)
  • 62 000 € (1 867 812 Sk)
  • 63 000 € (1 897 938 Sk)
  • 64 000 € (1 928 064 Sk)
  • 65 000 € (1 958 190 Sk)
  • 66 000 € (1 988 316 Sk)
  • 67 000 € (2 018 442 Sk)
  • 68 000 € (2 048 568 Sk)
  • 69 000 € (2 078 694 Sk)
  • 70 000 € (2 108 820 Sk)
  • 71 000 € (2 138 946 Sk)
  • 72 000 € (2 169 072 Sk)
  • 73 000 € (2 199 198 Sk)
  • 74 000 € (2 229 324 Sk)
  • 75 000 € (2 259 450 Sk)
  • 76 000 € (2 289 576 Sk)
  • 77 000 € (2 319 702 Sk)
  • 78 000 € (2 349 828 Sk)
  • 79 000 € (2 379 954 Sk)
  • 80 000 € (2 410 080 Sk)
  • 81 000 € (2 440 206 Sk)
  • 82 000 € (2 470 332 Sk)
  • 83 000 € (2 500 458 Sk)
  • 84 000 € (2 530 584 Sk)
  • 85 000 € (2 560 710 Sk)
  • 86 000 € (2 590 836 Sk)
  • 87 000 € (2 620 962 Sk)
  • 88 000 € (2 651 088 Sk)
  • 89 000 € (2 681 214 Sk)
  • 90 000 € (2 711 340 Sk)
  • 91 000 € (2 741 466 Sk)
  • 92 000 € (2 771 592 Sk)
  • 93 000 € (2 801 718 Sk)
  • 94 000 € (2 831 844 Sk)
  • 95 000 € (2 861 970 Sk)
  • 96 000 € (2 892 096 Sk)
  • 97 000 € (2 922 222 Sk)
  • 98 000 € (2 952 348 Sk)
  • 99 000 € (2 982 474 Sk)
  • 100 000 € (3 012 600 Sk)
  • 101 000 € (3 042 726 Sk)
  • 102 000 € (3 072 852 Sk)
  • 103 000 € (3 102 978 Sk)
  • 104 000 € (3 133 104 Sk)
  • 105 000 € (3 163 230 Sk)
  • 106 000 € (3 193 356 Sk)
  • 107 000 € (3 223 482 Sk)
  • 108 000 € (3 253 608 Sk)
  • 109 000 € (3 283 734 Sk)
  • 110 000 € (3 313 860 Sk)
  • 111 000 € (3 343 986 Sk)
  • 112 000 € (3 374 112 Sk)
  • 113 000 € (3 404 238 Sk)
  • 114 000 € (3 434 364 Sk)
  • 115 000 € (3 464 490 Sk)
  • 116 000 € (3 494 616 Sk)
  • 117 000 € (3 524 742 Sk)
  • 118 000 € (3 554 868 Sk)
  • 119 000 € (3 584 994 Sk)
  • 120 000 € (3 615 120 Sk)
  • 121 000 € (3 645 246 Sk)
  • 122 000 € (3 675 372 Sk)
  • 123 000 € (3 705 498 Sk)
  • 124 000 € (3 735 624 Sk)
  • 125 000 € (3 765 750 Sk)
  • 126 000 € (3 795 876 Sk)
  • 127 000 € (3 826 002 Sk)
  • 128 000 € (3 856 128 Sk)
  • 129 000 € (3 886 254 Sk)
  • 130 000 € (3 916 380 Sk)
  • 131 000 € (3 946 506 Sk)
  • 132 000 € (3 976 632 Sk)
  • 133 000 € (4 006 758 Sk)
  • 134 000 € (4 036 884 Sk)
  • 135 000 € (4 067 010 Sk)
  • 136 000 € (4 097 136 Sk)
  • 137 000 € (4 127 262 Sk)
  • 138 000 € (4 157 388 Sk)
  • 139 000 € (4 187 514 Sk)
  • 140 000 € (4 217 640 Sk)
  • 141 000 € (4 247 766 Sk)
  • 142 000 € (4 277 892 Sk)
  • 143 000 € (4 308 018 Sk)
  • 144 000 € (4 338 144 Sk)
  • 145 000 € (4 368 270 Sk)
  • 146 000 € (4 398 396 Sk)
  • 147 000 € (4 428 522 Sk)
  • 148 000 € (4 458 648 Sk)
  • 149 000 € (4 488 774 Sk)
  • 150 000 € (4 518 900 Sk)
  • 151 000 € (4 549 026 Sk)
  • 152 000 € (4 579 152 Sk)
  • 153 000 € (4 609 278 Sk)
  • 154 000 € (4 639 404 Sk)
  • 155 000 € (4 669 530 Sk)
  • 156 000 € (4 699 656 Sk)
  • 157 000 € (4 729 782 Sk)
  • 158 000 € (4 759 908 Sk)
  • 159 000 € (4 790 034 Sk)
  • 160 000 € (4 820 160 Sk)
  • 161 000 € (4 850 286 Sk)
  • 162 000 € (4 880 412 Sk)
  • 163 000 € (4 910 538 Sk)
  • 164 000 € (4 940 664 Sk)
  • 165 000 € (4 970 790 Sk)
  • 166 000 € (5 000 916 Sk)
  • 167 000 € (5 031 042 Sk)
  • 168 000 € (5 061 168 Sk)
  • 169 000 € (5 091 294 Sk)
  • 170 000 € (5 121 420 Sk)
  • 171 000 € (5 151 546 Sk)
  • 172 000 € (5 181 672 Sk)
  • 173 000 € (5 211 798 Sk)
  • 174 000 € (5 241 924 Sk)
  • 175 000 € (5 272 050 Sk)
  • 176 000 € (5 302 176 Sk)
  • 177 000 € (5 332 302 Sk)
  • 178 000 € (5 362 428 Sk)
  • 179 000 € (5 392 554 Sk)
  • 180 000 € (5 422 680 Sk)
  • 181 000 € (5 452 806 Sk)
  • 182 000 € (5 482 932 Sk)
  • 183 000 € (5 513 058 Sk)
  • 184 000 € (5 543 184 Sk)
  • 185 000 € (5 573 310 Sk)
  • 186 000 € (5 603 436 Sk)
  • 187 000 € (5 633 562 Sk)
  • 188 000 € (5 663 688 Sk)
  • 189 000 € (5 693 814 Sk)
  • 190 000 € (5 723 940 Sk)
  • 191 000 € (5 754 066 Sk)
  • 192 000 € (5 784 192 Sk)
  • 193 000 € (5 814 318 Sk)
  • 194 000 € (5 844 444 Sk)
  • 195 000 € (5 874 570 Sk)
  • 196 000 € (5 904 696 Sk)
  • 197 000 € (5 934 822 Sk)
  • 198 000 € (5 964 948 Sk)
  • 199 000 € (5 995 074 Sk)
  • 200 000 € (6 025 200 Sk)
  • 210 000 € (6 326 460 Sk)
  • 220 000 € (6 627 720 Sk)
  • 230 000 € (6 928 980 Sk)
  • 240 000 € (7 230 240 Sk)
  • 250 000 € (7 531 500 Sk)
  • 260 000 € (7 832 760 Sk)
  • 270 000 € (8 134 020 Sk)
  • 280 000 € (8 435 280 Sk)
  • 290 000 € (8 736 540 Sk)
  • 300 000 € (9 037 800 Sk)
  • 310 000 € (9 339 060 Sk)
  • 320 000 € (9 640 320 Sk)
  • 330 000 € (9 941 580 Sk)
  • 340 000 € (10 242 840 Sk)
  • 350 000 € (10 544 100 Sk)
  • 360 000 € (10 845 360 Sk)
  • 370 000 € (11 146 620 Sk)
  • 380 000 € (11 447 880 Sk)
  • 390 000 € (11 749 140 Sk)
  • 400 000 € (12 050 400 Sk)
  • 410 000 € (12 351 660 Sk)
  • 420 000 € (12 652 920 Sk)
  • 430 000 € (12 954 180 Sk)
  • 440 000 € (13 255 440 Sk)
  • 450 000 € (13 556 700 Sk)
  • 460 000 € (13 857 960 Sk)
  • 470 000 € (14 159 220 Sk)
  • 480 000 € (14 460 480 Sk)
  • 490 000 € (14 761 740 Sk)
  • 500 000 € (15 063 000 Sk)
  • 510 000 € (15 364 260 Sk)
  • 520 000 € (15 665 520 Sk)
  • 530 000 € (15 966 780 Sk)
  • 540 000 € (16 268 040 Sk)
  • 550 000 € (16 569 300 Sk)
  • 560 000 € (16 870 560 Sk)
  • 570 000 € (17 171 820 Sk)
  • 580 000 € (17 473 080 Sk)
  • 590 000 € (17 774 340 Sk)
  • 600 000 € (18 075 600 Sk)
  • 610 000 € (18 376 860 Sk)
  • 620 000 € (18 678 120 Sk)
  • 630 000 € (18 979 380 Sk)
  • 640 000 € (19 280 640 Sk)
  • 650 000 € (19 581 900 Sk)
  • 660 000 € (19 883 160 Sk)
  • 670 000 € (20 184 420 Sk)
  • 680 000 € (20 485 680 Sk)
  • 690 000 € (20 786 940 Sk)
  • 700 000 € (21 088 200 Sk)
  • 710 000 € (21 389 460 Sk)
  • 720 000 € (21 690 720 Sk)
  • 730 000 € (21 991 980 Sk)
  • 740 000 € (22 293 240 Sk)
  • 750 000 € (22 594 500 Sk)
  • 760 000 € (22 895 760 Sk)
  • 770 000 € (23 197 020 Sk)
  • 780 000 € (23 498 280 Sk)
  • 790 000 € (23 799 540 Sk)
  • 800 000 € (24 100 800 Sk)
  • 810 000 € (24 402 060 Sk)
  • 820 000 € (24 703 320 Sk)
  • 830 000 € (25 004 580 Sk)
  • 840 000 € (25 305 840 Sk)
  • 850 000 € (25 607 100 Sk)
  • 860 000 € (25 908 360 Sk)
  • 870 000 € (26 209 620 Sk)
  • 880 000 € (26 510 880 Sk)
  • 890 000 € (26 812 140 Sk)
  • 900 000 € (27 113 400 Sk)
  • 910 000 € (27 414 660 Sk)
  • 920 000 € (27 715 920 Sk)
  • 930 000 € (28 017 180 Sk)
  • 940 000 € (28 318 440 Sk)
  • 950 000 € (28 619 700 Sk)
  • 960 000 € (28 920 960 Sk)
  • 970 000 € (29 222 220 Sk)
  • 980 000 € (29 523 480 Sk)
  • 990 000 € (29 824 740 Sk)
  • 1 000 000 € (30 126 000 Sk)
  • 1 010 000 € (30 427 260 Sk)
  • 1 020 000 € (30 728 520 Sk)
  • 1 030 000 € (31 029 780 Sk)
  • 1 040 000 € (31 331 040 Sk)
  • 1 050 000 € (31 632 300 Sk)
  • 1 060 000 € (31 933 560 Sk)
  • 1 070 000 € (32 234 820 Sk)
  • 1 080 000 € (32 536 080 Sk)
  • 1 090 000 € (32 837 340 Sk)
  • 1 100 000 € (33 138 600 Sk)
  • 1 110 000 € (33 439 860 Sk)
  • 1 120 000 € (33 741 120 Sk)
  • 1 130 000 € (34 042 380 Sk)
  • 1 140 000 € (34 343 640 Sk)
  • 1 150 000 € (34 644 900 Sk)
  • 1 160 000 € (34 946 160 Sk)
  • 1 170 000 € (35 247 420 Sk)
  • 1 180 000 € (35 548 680 Sk)
  • 1 190 000 € (35 849 940 Sk)
  • 1 200 000 € (36 151 200 Sk)
  • 1 210 000 € (36 452 460 Sk)
  • 1 220 000 € (36 753 720 Sk)
  • 1 230 000 € (37 054 980 Sk)
  • 1 240 000 € (37 356 240 Sk)
  • 1 250 000 € (37 657 500 Sk)
  • 1 260 000 € (37 958 760 Sk)
  • 1 270 000 € (38 260 020 Sk)
  • 1 280 000 € (38 561 280 Sk)
  • 1 290 000 € (38 862 540 Sk)
  • 1 300 000 € (39 163 800 Sk)
  • 1 310 000 € (39 465 060 Sk)
  • 1 320 000 € (39 766 320 Sk)
  • 1 330 000 € (40 067 580 Sk)
  • 1 340 000 € (40 368 840 Sk)
  • 1 350 000 € (40 670 100 Sk)
  • 1 360 000 € (40 971 360 Sk)
  • 1 370 000 € (41 272 620 Sk)
  • 1 380 000 € (41 573 880 Sk)
  • 1 390 000 € (41 875 140 Sk)
  • 1 400 000 € (42 176 400 Sk)
  • 1 410 000 € (42 477 660 Sk)
  • 1 420 000 € (42 778 920 Sk)
  • 1 430 000 € (43 080 180 Sk)
  • 1 440 000 € (43 381 440 Sk)
  • 1 450 000 € (43 682 700 Sk)
  • 1 460 000 € (43 983 960 Sk)
  • 1 470 000 € (44 285 220 Sk)
  • 1 480 000 € (44 586 480 Sk)
  • 1 490 000 € (44 887 740 Sk)
  • 1 500 000 € (45 189 000 Sk)
  • 1 510 000 € (45 490 260 Sk)
Zoradiť:
Podľa dátumu aktualizácievzostupnezostupne
Podľa rozlohyod najväčšejod najmenšej
Podľa cenyod najvyššejod najnižšej

Realitná kancelária Alpia, s.r.o. bola presťahovaná do nových prízemných priestorov na adrese Mostová 27.

Kancelária je oproti parkovisku hotela Kultúra, pod Veľkým Závozom v smere k Liptovskému múzeu.

0 m²
ID: 72
cena v RK
0 m²
ID: 235
cena v RK
  1  
Zobrazujem 1-2 z 2 položiek

klikniteNenašli ste ponuku, ktorá by Vám vyhovovala? OZVITE SA NÁM!

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Oficiálna stránka mesta Ružomberok

Reality Alpia Zelená pre Vaše bývanie